1,000通貨単位で取引可能!
|
| 順位 | 会社/ サービス名 |
最低証拠金 | 初回入金額 | 最大 レバレッジ |
| No.1 | 外為どっとコム | 5万円 | 設定無し | 100倍 |
| No.2 | ジャパンネット銀行 | 1万円 | 設定無し | 15倍 |
| No.3 | サイバーエージェントFX | 1万円 | 1万円 | 100倍 |
| No.4 | ヒロセ通商 | 5千円 | 1万円 | 480倍 |
|
| 順位 | 会社/ サービス名 |
最低証拠金 | 初回入金額 | 最大 レバレッジ |
| No.1 | 外為どっとコム | 5万円 | 設定無し | 100倍 |
| No.2 | ジャパンネット銀行 | 1万円 | 設定無し | 15倍 |
| No.3 | サイバーエージェントFX | 1万円 | 1万円 | 100倍 |
| No.4 | ヒロセ通商 | 5千円 | 1万円 | 480倍 |
© schemer.biz All Rights Reserved.